-0.6° | 07:39 | Avui | 02:49 | -1.9° |
8.3° | 1 | Gener | 4 | -7.9° |
8.3° | 1 Gen | 2025 | 4 Gen | -7.9° |
3.3 | 00:49 | Avui | 00:49 | 4.3 |
15.3 | 1 | Gener | 6 | 19.1 |
15.3 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 19.1 |
Sense núvols |
3 | 4 |
Vent | Ràfega |
107° ESE |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |