20.8° | 00:09 | Avui | 08:24 | 19.1° |
28.1° | 4 | Setembre | 1 | 9.5° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
3.8 | 00:14 | Avui | 05:29 | 4.8 |
8.1 | 6 | Setembre | 3 | 9.1 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Pluja |
1 | 4 |
Vent | Ràfega |
234° SO |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |