X  Tanca
 Dimarts 8 Octubre      sunrise  07:26  sunset  18:28   Llum del dia: 11 Hrs 02 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
04 - 05 Partly cloudyParcialment ennuvolat 10.6° - 1.8 m/s   Aire lleuger 148.2 SSE - 54 % 1005.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvolós 10.8° - 2.4 m/s   Brisa lleugera 132.8 SE - 99 % 1005 hPa
06 - 07 CloudyNuvolós 12.2° - 2.5 m/s   Brisa lleugera 128.4 SE - 100 % 1004.6 hPa
07 - 08 CloudyNuvolós 12.1° - 3.2 m/s   Brisa lleugera 127 SE - 99 % 1004.5 hPa
08 - 09 CloudyNuvolós 12° - 3.4 m/s   Brisa lleugera 125.7 SE - 98 % 1004.7 hPa
09 - 10 CloudyNuvolós 12.2° - 4 m/s   Brisa suau 127.3 SE - 95 % 1004.7 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós 12.5° - 4.2 m/s   Brisa suau 126.8 SE - 100 % 1004.5 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós 12.8° - 5 m/s   Brisa suau 122.7 ESE
1
100 % 1004 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós 13° - 5.2 m/s   Brisa suau 116.5 ESE
1
100 % 1003.2 hPa
13 - 14 Heavy rainFortes pluges 13.4° 1.1 mm 6 m/s   Brisa moderada 107.3 ESE
1
100 % 1002 hPa
14 - 15 RainPluja 13.6° 0.3 mm 6.5 m/s   Brisa moderada 115.5 ESE
1
100 % 1001.3 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 13.6° - 6.6 m/s   Brisa moderada 119.6 ESE
1
100 % 1000.7 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós 13.6° - 6.6 m/s   Brisa moderada 137.6 SE - 100 % 1000.5 hPa
17 - 18 CloudyNuvolós 13.5° - 5.8 m/s   Brisa moderada 142 SE - 100 % 1000 hPa
18 - 19 Light rainPluja lleugera 13.5° 0.1 mm 5.1 m/s   Brisa suau 143.3 SE - 100 % 999.9 hPa
19 - 20 RainPluja 13.4° 0.3 mm 4.4 m/s   Brisa suau 146.6 SE - 100 % 999.7 hPa
20 - 21 Heavy rainFortes pluges 13.4° 2.4 mm 4 m/s   Brisa suau 153 SSE - 100 % 999.5 hPa
21 - 22 Heavy rainFortes pluges 13.3° 1.1 mm 2.9 m/s   Brisa lleugera 161 SSE - 100 % 999.1 hPa
22 - 23 CloudyNuvolós 13.4° - 2.4 m/s   Brisa lleugera 195.9 SSO - 100 % 999.1 hPa
23 - 00 CloudyNuvolós 13.6° - 1.9 m/s   Aire lleuger 217.9 SO - 100 % 999 hPa
 Dimecres 9 Octubre      sunrise  07:28  sunset  18:26   Llum del dia: 10 Hrs 57 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 13.6° - 1.7 m/s   Aire lleuger 224.1 SO - 100 % 999 hPa
01 - 02 FogBoira 13.5° - 1.4 m/s   Aire lleuger 208.9 SSO - 100 % 998.7 hPa
02 - 03 FogBoira 13.6° - 1.3 m/s   Aire lleuger 216.1 SO - 100 % 998.5 hPa
03 - 04 FogBoira 13.5° - 1.1 m/s   Aire lleuger 199.9 SSO - 100 % 997.9 hPa
04 - 05 FogBoira 13.4° - 1.3 m/s   Aire lleuger 147.7 SSE - 100 % 997.5 hPa
05 - 06 FogBoira 13.3° - 1.6 m/s   Aire lleuger 137.9 SE - 100 % 997 hPa
06 - 07 FogBoira 13.1° - 1.7 m/s   Aire lleuger 146 SE - 100 % 996.5 hPa
07 - 08 FogBoira 13.1° - 1.4 m/s   Aire lleuger 161.1 SSE - 100 % 996.1 hPa
08 - 09 FogBoira 13.1° - 1.5 m/s   Aire lleuger 157.7 SSE - 100 % 995.8 hPa
09 - 10 FogBoira 13.3° - 1.9 m/s   Aire lleuger 146.2 SE - 100 % 995.6 hPa
10 - 11 FogBoira 13.7° - 2.4 m/s   Brisa lleugera 197.4 SSO - 100 % 995.5 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós 14.2° - 2.4 m/s   Brisa lleugera 196.1 SSO
1
100 % 995 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós 15.1° - 2.3 m/s   Brisa lleugera 183.6 S
1
99 % 994.4 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós 15.6° - 2.7 m/s   Brisa lleugera 137.4 SE
1
97 % 993.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyParcialment ennuvolat 15.5° - 3.7 m/s   Brisa suau 131.7 SE
1
86 % 993.3 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós 15.4° - 3.6 m/s   Brisa lleugera 136.6 SE
1
98 % 993.1 hPa
16 - 17 Heavy rainFortes pluges 15° 1.3 mm 4.1 m/s   Brisa suau 147 SSE - 100 % 992.6 hPa
17 - 18 RainPluja 14.2° 0.6 mm 4.1 m/s   Brisa suau 164 SSE - 100 % 992.2 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós 13.8° - 4.1 m/s   Brisa suau 169.8 S - 100 % 991.8 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós 13.5° - 3.5 m/s   Brisa lleugera 179 S - 100 % 991.3 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós 13.4° - 2.6 m/s   Brisa lleugera 180.7 S - 100 % 990.8 hPa
21 - 22 Light rainPluja lleugera 13.3° 0.1 mm 2.4 m/s   Brisa lleugera 173.5 S - 100 % 990.4 hPa
22 - 23 RainPluja 13.3° 0.3 mm 2.5 m/s   Brisa lleugera 148.2 SSE - 100 % 989.8 hPa
23 - 00 RainPluja 13.4° 0.5 mm 2.2 m/s   Brisa lleugera 156.1 SSE - 100 % 989.4 hPa
 Dijous 10 Octubre      sunrise  07:30  sunset  18:23   Llum del dia: 10 Hrs 53 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 RainPluja 13.6° 0.3 mm 2.3 m/s   Brisa lleugera 130.2 SE - 100 % 988.9 hPa
01 - 02 Light rainPluja lleugera 13.7° 0.2 mm 1.9 m/s   Aire lleuger 146.8 SE - 100 % 988.4 hPa
02 - 03 Light rainPluja lleugera 13.7° 0.2 mm 2.1 m/s   Brisa lleugera 195 SSO - 100 % 988.1 hPa
03 - 04 Light rainPluja lleugera 13.6° 0.2 mm 1.1 m/s   Aire lleuger 145.5 SE - 100 % 987.7 hPa
04 - 05 RainPluja 13.6° 0.3 mm 1.5 m/s   Aire lleuger 133.7 SE - 99 % 987.1 hPa
05 - 06 Light rainPluja lleugera 13.5° 0.2 mm 1.2 m/s   Aire lleuger 121.5 ESE - 100 % 986.5 hPa
06 - 07 Light rainPluja lleugera 13.4° 0.2 mm 1.2 m/s   Aire lleuger 110.3 ESE - 100 % 986.1 hPa
07 - 08 RainPluja 13.3° 0.4 mm 1.7 m/s   Aire lleuger 105.7 ESE - 100 % 985.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK