Dimarts 8 Octubre 07:26 18:28 Llum del dia: 11 Hrs 02 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
04 - 05 | Parcialment ennuvolat | 10.6° | - | 1.8 m/s Aire lleuger | SSE | - | 54 % | 1005.4 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 10.8° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | SE | - | 99 % | 1005 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 12.2° | - | 2.5 m/s Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 1004.6 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 12.1° | - | 3.2 m/s Brisa lleugera | SE | - | 99 % | 1004.5 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 12° | - | 3.4 m/s Brisa lleugera | SE | - | 98 % | 1004.7 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 12.2° | - | 4 m/s Brisa suau | SE | - | 95 % | 1004.7 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 12.5° | - | 4.2 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 1004.5 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 12.8° | - | 5 m/s Brisa suau | ESE | 1 |
100 % | 1004 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 13° | - | 5.2 m/s Brisa suau | ESE | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
13 - 14 | Fortes pluges | 13.4° | 1.1 mm | 6 m/s Brisa moderada | ESE | 1 |
100 % | 1002 hPa |
14 - 15 | Pluja | 13.6° | 0.3 mm | 6.5 m/s Brisa moderada | ESE | 1 |
100 % | 1001.3 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 13.6° | - | 6.6 m/s Brisa moderada | ESE | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 13.6° | - | 6.6 m/s Brisa moderada | SE | - | 100 % | 1000.5 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 13.5° | - | 5.8 m/s Brisa moderada | SE | - | 100 % | 1000 hPa |
18 - 19 | Pluja lleugera | 13.5° | 0.1 mm | 5.1 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 999.9 hPa |
19 - 20 | Pluja | 13.4° | 0.3 mm | 4.4 m/s Brisa suau | SE | - | 100 % | 999.7 hPa |
20 - 21 | Fortes pluges | 13.4° | 2.4 mm | 4 m/s Brisa suau | SSE | - | 100 % | 999.5 hPa |
21 - 22 | Fortes pluges | 13.3° | 1.1 mm | 2.9 m/s Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 999.1 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 13.4° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 999.1 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 13.6° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | SO | - | 100 % | 999 hPa |
Dimecres 9 Octubre 07:28 18:26 Llum del dia: 10 Hrs 57 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 13.6° | - | 1.7 m/s Aire lleuger | SO | - | 100 % | 999 hPa |
01 - 02 | Boira | 13.5° | - | 1.4 m/s Aire lleuger | SSO | - | 100 % | 998.7 hPa |
02 - 03 | Boira | 13.6° | - | 1.3 m/s Aire lleuger | SO | - | 100 % | 998.5 hPa |
03 - 04 | Boira | 13.5° | - | 1.1 m/s Aire lleuger | SSO | - | 100 % | 997.9 hPa |
04 - 05 | Boira | 13.4° | - | 1.3 m/s Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 997.5 hPa |
05 - 06 | Boira | 13.3° | - | 1.6 m/s Aire lleuger | SE | - | 100 % | 997 hPa |
06 - 07 | Boira | 13.1° | - | 1.7 m/s Aire lleuger | SE | - | 100 % | 996.5 hPa |
07 - 08 | Boira | 13.1° | - | 1.4 m/s Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 996.1 hPa |
08 - 09 | Boira | 13.1° | - | 1.5 m/s Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 995.8 hPa |
09 - 10 | Boira | 13.3° | - | 1.9 m/s Aire lleuger | SE | - | 100 % | 995.6 hPa |
10 - 11 | Boira | 13.7° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 995.5 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 14.2° | - | 2.4 m/s Brisa lleugera | SSO | 1 |
100 % | 995 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 15.1° | - | 2.3 m/s Brisa lleugera | S | 1 |
99 % | 994.4 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 15.6° | - | 2.7 m/s Brisa lleugera | SE | 1 |
97 % | 993.9 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 15.5° | - | 3.7 m/s Brisa suau | SE | 1 |
86 % | 993.3 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 15.4° | - | 3.6 m/s Brisa lleugera | SE | 1 |
98 % | 993.1 hPa |
16 - 17 | Fortes pluges | 15° | 1.3 mm | 4.1 m/s Brisa suau | SSE | - | 100 % | 992.6 hPa |
17 - 18 | Pluja | 14.2° | 0.6 mm | 4.1 m/s Brisa suau | SSE | - | 100 % | 992.2 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 13.8° | - | 4.1 m/s Brisa suau | S | - | 100 % | 991.8 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 13.5° | - | 3.5 m/s Brisa lleugera | S | - | 100 % | 991.3 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 13.4° | - | 2.6 m/s Brisa lleugera | S | - | 100 % | 990.8 hPa |
21 - 22 | Pluja lleugera | 13.3° | 0.1 mm | 2.4 m/s Brisa lleugera | S | - | 100 % | 990.4 hPa |
22 - 23 | Pluja | 13.3° | 0.3 mm | 2.5 m/s Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 989.8 hPa |
23 - 00 | Pluja | 13.4° | 0.5 mm | 2.2 m/s Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 989.4 hPa |
Dijous 10 Octubre 07:30 18:23 Llum del dia: 10 Hrs 53 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Pluja | 13.6° | 0.3 mm | 2.3 m/s Brisa lleugera | SE | - | 100 % | 988.9 hPa |
01 - 02 | Pluja lleugera | 13.7° | 0.2 mm | 1.9 m/s Aire lleuger | SE | - | 100 % | 988.4 hPa |
02 - 03 | Pluja lleugera | 13.7° | 0.2 mm | 2.1 m/s Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 988.1 hPa |
03 - 04 | Pluja lleugera | 13.6° | 0.2 mm | 1.1 m/s Aire lleuger | SE | - | 100 % | 987.7 hPa |
04 - 05 | Pluja | 13.6° | 0.3 mm | 1.5 m/s Aire lleuger | SE | - | 99 % | 987.1 hPa |
05 - 06 | Pluja lleugera | 13.5° | 0.2 mm | 1.2 m/s Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 986.5 hPa |
06 - 07 | Pluja lleugera | 13.4° | 0.2 mm | 1.2 m/s Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 986.1 hPa |
07 - 08 | Pluja | 13.3° | 0.4 mm | 1.7 m/s Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 985.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |