20.8° | 00:09 | Heute | 02:29 | 19.3° |
28.1° | 4 | September | 1 | 9.5° |
29.2° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
3.8 | 00:14 | Heute | 05:29 | 4.8 |
8.1 | 6 | September | 3 | 9.1 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Teilweise bewölkt |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
167° SSO |
Cumulus_3.28.6 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |