6.2° | 12:39 | Hoy | 21:59 | 4.4° |
8.3° | 3 | Diciembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Ene | -11.8° |
6.2 | 00:49 | Hoy | 13:19 | 9.6 |
14.3 | 6 | Diciembre | 5 | 17.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Mayormente nublado |
4 | 6 |
Viento | Ráfaga |
5° N |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |