2.1° | 05:39 | Hoy | 09:44 | 0.5° |
2.2° | 5 | Diciembre | 3 | -6.6° |
27.7° | 9 Jul | 2023 | 29 Nov | -9.8° |
10.3 | 03:24 | Hoy | 06:35 | 11.2 |
10.3 | 6 | Diciembre | 5 | 11.6 |
16.1 | 8 Ago | 2023 | 8 Ago | 20.1 |
Ligero Lluvia |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
48° NE |
Cumulus_3.27.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |