X  Cerrar
 Lunes 20 Enero      sunrise  08:21  sunset  16:20   Luz del dia: 07 hrs.58 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
05 - 06 CloudyNublado -1.3° - 4.2 m/s   Suave brisa 120.9 ESE - 100 % 1021.3 hPa
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado -0.9° - 4.3 m/s   Suave brisa 124.9 SE - 78 % 1020.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado -0.7° - 4.9 m/s   Suave brisa 130.2 SE - 53 % 1020.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyParcialmente nublado -0.5° - 5.1 m/s   Suave brisa 130.7 SE - 59 % 1020.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado -0.4° - 5.5 m/s   Suave brisa 129.8 SE - 66 % 1020.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado - 5.7 m/s   Brisa moderada 132.4 SE - 82 % 1020.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 0.5° - 5.9 m/s   Brisa moderada 134.6 SE - 90 % 1020 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 6.1 m/s   Brisa moderada 132.9 SE - 95 % 1019.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 1.5° - 5.8 m/s   Brisa moderada 131.1 SE - 98 % 1019.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 1.8° - 5 m/s   Suave brisa 132.6 SE - 100 % 1018.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado - 5.4 m/s   Suave brisa 135.8 SE - 100 % 1018.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 1.9° - 6 m/s   Brisa moderada 139.3 SE - 100 % 1017.4 hPa
17 - 18 CloudyNublado 1.9° - 6.2 m/s   Brisa moderada 144 SE - 100 % 1017 hPa
18 - 19 CloudyNublado - 6.1 m/s   Brisa moderada 150.1 SSE - 100 % 1016.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.9° - 5.6 m/s   Suave brisa 150.9 SSE - 100 % 1016.4 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.9° - 4.5 m/s   Suave brisa 161.2 SSE - 100 % 1016.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 1.6° - 3.1 m/s   Brisa ligera 176.2 S - 100 % 1016.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.1° - 2.4 m/s   Brisa ligera 204.4 SSO - 100 % 1016.7 hPa
23 - 00 CloudyNublado 0.7° - 1.8 m/s   Aire ligero 209.4 SSO - 100 % 1016.6 hPa
 Martes 21 Enero      sunrise  08:20  sunset  16:22   Luz del dia: 08 hrs.01 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 0.4° - 1.9 m/s   Aire ligero 190.1 S - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 0.3° - 1.8 m/s   Aire ligero 195.3 SSO - 100 % 1015.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 0.3° - 1.9 m/s   Aire ligero 190.1 S - 100 % 1015.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 0.4° - 2.1 m/s   Brisa ligera 201.6 SSO - 100 % 1015.5 hPa
04 - 05 CloudyNublado 0.5° - 2.2 m/s   Brisa ligera 215.2 SO - 100 % 1015.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.7° - 2.1 m/s   Brisa ligera 212.7 SSO - 100 % 1015.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 0.8° - 2.8 m/s   Brisa ligera 208.2 SSO - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyNublado 0.9° - 2.8 m/s   Brisa ligera 215.7 SO - 100 % 1015.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 0.9° - 2.9 m/s   Brisa ligera 213 SSO - 100 % 1015.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 3 m/s   Brisa ligera 211.8 SSO - 100 % 1015.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.3° - 3 m/s   Brisa ligera 212.6 SSO - 100 % 1015.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 1.8° - 3.3 m/s   Brisa ligera 213.9 SSO - 100 % 1015.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 2.1° - 3.6 m/s   Brisa ligera 212.8 SSO - 100 % 1015.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.2° - 3.7 m/s   Suave brisa 214.1 SO - 100 % 1015.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.3° - 3.9 m/s   Suave brisa 208.7 SSO - 100 % 1014.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.3° - 4 m/s   Suave brisa 208.9 SSO - 100 % 1014.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.1° - 3.8 m/s   Suave brisa 212.1 SSO - 100 % 1014.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 1.9° - 4 m/s   Suave brisa 212.5 SSO - 100 % 1014.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 1.8° - 4.7 m/s   Suave brisa 218.1 SO - 99 % 1014.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 1.5° - 4.7 m/s   Suave brisa 210 SSO - 100 % 1014.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 1.4° - 3.9 m/s   Suave brisa 201.9 SSO - 100 % 1014.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 1.5° - 3.6 m/s   Brisa ligera 197.5 SSO - 100 % 1014.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 1.5° - 3.4 m/s   Brisa ligera 191.4 S - 100 % 1014 hPa
23 - 00 CloudyNublado 1.6° - 3 m/s   Brisa ligera 205.7 SSO - 100 % 1013.9 hPa
 Miercoles 22 Enero      sunrise  08:19  sunset  16:24   Luz del dia: 08 hrs.05 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 1.6° - 2.4 m/s   Brisa ligera 199.6 SSO - 100 % 1013.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 1.7° - 2.3 m/s   Brisa ligera 188.2 S - 100 % 1013.6 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.8° - 1.8 m/s   Aire ligero 195.4 SSO - 100 % 1013.5 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 2 m/s   Aire ligero 188.3 S - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.1° - 2.1 m/s   Brisa ligera 192.9 SSO - 100 % 1012.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.2° - 2.1 m/s   Brisa ligera 189.7 S - 100 % 1012.4 hPa
06 - 07 FogNiebla 2.4° - 2.4 m/s   Brisa ligera 182.5 S - 100 % 1012.4 hPa
07 - 08 FogNiebla 2.3° - 2.5 m/s   Brisa ligera 191.8 S - 100 % 1012.5 hPa
08 - 09 FogNiebla 2.3° - 2.5 m/s   Brisa ligera 199.1 SSO - 100 % 1012.6 hPa
09 - 10 FogNiebla 2.2° - 2.1 m/s   Brisa ligera 182.3 S - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 FogNiebla 2.4° - 2.5 m/s   Brisa ligera 180.1 S - 100 % 1012.8 hPa
11 - 12 FogNiebla 2.8° - 2.4 m/s   Brisa ligera 173.7 S - 100 % 1012.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 3.4° - 2.6 m/s   Brisa ligera 157.2 SSE - 100 % 1012 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK