6.2° | 12:39 | Dzisiaj | 21:59 | 4.4° |
8.3° | 3 | Grudzień | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Cze | 2024 | 16 Sty | -11.8° |
6.2 | 00:49 | Dzisiaj | 13:19 | 9.6 |
14.3 | 6 | Grudzień | 5 | 17.7 |
16.5 | 1 Lut | 2024 | 23 Lut | 19.2 |
Pochmurno |
5 | 7 |
Wiatr | Porywy |
5° N |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |