Wtorek 8 Październik 07:26 18:28 Światło dzienne: 11 h 02 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
05 - 06 | Pochmurny | 11.2° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | SE | - | 99 % | 1005 hPa |
06 - 07 | Pochmurny | 12.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 1004.6 hPa |
07 - 08 | Pochmurny | 12.5° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | SE | - | 99 % | 1004.5 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 12.3° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | SE | - | 98 % | 1004.7 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 12.4° | - | 4 m/s Delikany wiatr | SE | - | 95 % | 1004.7 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 12.7° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | SE | - | 100 % | 1004.5 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 12.9° | - | 5 m/s Delikany wiatr | ESE | 1 |
100 % | 1004 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 13.1° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | ESE | 1 |
100 % | 1003.2 hPa |
13 - 14 | Ulewa | 13.5° | 1.1 mm | 6 m/s Umiarkowany wiatr | ESE | 1 |
100 % | 1002 hPa |
14 - 15 | Deszcz | 13.6° | 0.3 mm | 6.5 m/s Umiarkowany wiatr | ESE | 1 |
100 % | 1001.3 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 13.7° | - | 6.6 m/s Umiarkowany wiatr | ESE | 1 |
100 % | 1000.7 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 13.6° | - | 6.6 m/s Umiarkowany wiatr | SE | - | 100 % | 1000.5 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 13.6° | - | 5.8 m/s Umiarkowany wiatr | SE | - | 100 % | 1000 hPa |
18 - 19 | Lekki deszcz | 13.6° | 0.1 mm | 5.1 m/s Delikany wiatr | SE | - | 100 % | 999.9 hPa |
19 - 20 | Deszcz | 13.5° | 0.3 mm | 4.4 m/s Delikany wiatr | SE | - | 100 % | 999.7 hPa |
20 - 21 | Ulewa | 13.5° | 2.4 mm | 4 m/s Delikany wiatr | SSE | - | 100 % | 999.5 hPa |
21 - 22 | Ulewa | 13.3° | 1.1 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 999.1 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 13.4° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 999.1 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 13.6° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 999 hPa |
Środa 9 Październik 07:28 18:26 Światło dzienne: 10 h 57 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 13.7° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 999 hPa |
01 - 02 | Mgła | 13.6° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 998.7 hPa |
02 - 03 | Mgła | 13.7° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SW | - | 100 % | 998.5 hPa |
03 - 04 | Mgła | 13.5° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | SSW | - | 100 % | 997.9 hPa |
04 - 05 | Mgła | 13.4° | - | 1.3 m/s Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 997.5 hPa |
05 - 06 | Mgła | 13.3° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 997 hPa |
06 - 07 | Mgła | 13.3° | - | 1.7 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 996.5 hPa |
07 - 08 | Mgła | 13.1° | - | 1.4 m/s Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 996.1 hPa |
08 - 09 | Mgła | 13.2° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | SSE | - | 100 % | 995.8 hPa |
09 - 10 | Mgła | 13.4° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 995.6 hPa |
10 - 11 | Mgła | 13.7° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 995.5 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 14.3° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | SSW | 1 |
100 % | 995 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 15.1° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | S | 1 |
99 % | 994.4 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 15.6° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | SE | 1 |
97 % | 993.9 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 15.6° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | SE | 1 |
86 % | 993.3 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 15.5° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | SE | 1 |
98 % | 993.1 hPa |
16 - 17 | Ulewa | 15.1° | 1.3 mm | 4.1 m/s Delikany wiatr | SSE | - | 100 % | 992.6 hPa |
17 - 18 | Deszcz | 14.2° | 0.6 mm | 4.1 m/s Delikany wiatr | SSE | - | 100 % | 992.2 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 13.8° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | S | - | 100 % | 991.8 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 13.6° | - | 3.5 m/s Lekki podmuch | S | - | 100 % | 991.3 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 13.5° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | S | - | 100 % | 990.8 hPa |
21 - 22 | Lekki deszcz | 13.4° | 0.1 mm | 2.4 m/s Lekki podmuch | S | - | 100 % | 990.4 hPa |
22 - 23 | Deszcz | 13.3° | 0.3 mm | 2.5 m/s Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 989.8 hPa |
23 - 00 | Deszcz | 13.5° | 0.5 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 989.4 hPa |
Czwartek 10 Październik 07:30 18:23 Światło dzienne: 10 h 53 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Deszcz | 13.6° | 0.3 mm | 2.3 m/s Lekki podmuch | SE | - | 100 % | 988.9 hPa |
01 - 02 | Lekki deszcz | 13.7° | 0.2 mm | 1.9 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 988.4 hPa |
02 - 03 | Lekki deszcz | 13.8° | 0.2 mm | 2.1 m/s Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 988.1 hPa |
03 - 04 | Lekki deszcz | 13.8° | 0.2 mm | 1.1 m/s Lekki powiew | SE | - | 100 % | 987.7 hPa |
04 - 05 | Deszcz | 13.7° | 0.3 mm | 1.5 m/s Lekki powiew | SE | - | 99 % | 987.1 hPa |
05 - 06 | Lekki deszcz | 13.7° | 0.2 mm | 1.2 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 986.5 hPa |
06 - 07 | Lekki deszcz | 13.5° | 0.2 mm | 1.2 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 986.1 hPa |
07 - 08 | Deszcz | 13.3° | 0.4 mm | 1.7 m/s Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 985.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |