X  Zamknij
 Wtorek 8 Październik      sunrise  07:26  sunset  18:28   Światło dzienne: 11 h 02 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
05 - 06 CloudyPochmurny 11.2° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 132.8 SE - 99 % 1005 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 12.7° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 128.4 SE - 100 % 1004.6 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 12.5° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 127 SE - 99 % 1004.5 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 12.3° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 125.7 SE - 98 % 1004.7 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 12.4° - 4 m/s   Delikany wiatr 127.3 SE - 95 % 1004.7 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 12.7° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 126.8 SE - 100 % 1004.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 12.9° - 5 m/s   Delikany wiatr 122.7 ESE
1
100 % 1004 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 13.1° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 116.5 ESE
1
100 % 1003.2 hPa
13 - 14 Heavy rainUlewa 13.5° 1.1 mm 6 m/s   Umiarkowany wiatr 107.3 ESE
1
100 % 1002 hPa
14 - 15 RainDeszcz 13.6° 0.3 mm 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 115.5 ESE
1
100 % 1001.3 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 13.7° - 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 119.6 ESE
1
100 % 1000.7 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 13.6° - 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 137.6 SE - 100 % 1000.5 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 13.6° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 142 SE - 100 % 1000 hPa
18 - 19 Light rainLekki deszcz 13.6° 0.1 mm 5.1 m/s   Delikany wiatr 143.3 SE - 100 % 999.9 hPa
19 - 20 RainDeszcz 13.5° 0.3 mm 4.4 m/s   Delikany wiatr 146.6 SE - 100 % 999.7 hPa
20 - 21 Heavy rainUlewa 13.5° 2.4 mm 4 m/s   Delikany wiatr 153 SSE - 100 % 999.5 hPa
21 - 22 Heavy rainUlewa 13.3° 1.1 mm 2.9 m/s   Lekki podmuch 161 SSE - 100 % 999.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 13.4° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 195.9 SSW - 100 % 999.1 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 13.6° - 1.9 m/s   Lekki powiew 217.9 SW - 100 % 999 hPa
 Środa 9 Październik      sunrise  07:28  sunset  18:26   Światło dzienne: 10 h 57 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 13.7° - 1.7 m/s   Lekki powiew 224.1 SW - 100 % 999 hPa
01 - 02 FogMgła 13.6° - 1.4 m/s   Lekki powiew 208.9 SSW - 100 % 998.7 hPa
02 - 03 FogMgła 13.7° - 1.3 m/s   Lekki powiew 216.1 SW - 100 % 998.5 hPa
03 - 04 FogMgła 13.5° - 1.1 m/s   Lekki powiew 199.9 SSW - 100 % 997.9 hPa
04 - 05 FogMgła 13.4° - 1.3 m/s   Lekki powiew 147.7 SSE - 100 % 997.5 hPa
05 - 06 FogMgła 13.3° - 1.6 m/s   Lekki powiew 137.9 SE - 100 % 997 hPa
06 - 07 FogMgła 13.3° - 1.7 m/s   Lekki powiew 146 SE - 100 % 996.5 hPa
07 - 08 FogMgła 13.1° - 1.4 m/s   Lekki powiew 161.1 SSE - 100 % 996.1 hPa
08 - 09 FogMgła 13.2° - 1.5 m/s   Lekki powiew 157.7 SSE - 100 % 995.8 hPa
09 - 10 FogMgła 13.4° - 1.9 m/s   Lekki powiew 146.2 SE - 100 % 995.6 hPa
10 - 11 FogMgła 13.7° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 197.4 SSW - 100 % 995.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 14.3° - 2.4 m/s   Lekki podmuch 196.1 SSW
1
100 % 995 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 15.1° - 2.3 m/s   Lekki podmuch 183.6 S
1
99 % 994.4 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 15.6° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 137.4 SE
1
97 % 993.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 15.6° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 131.7 SE
1
86 % 993.3 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 15.5° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 136.6 SE
1
98 % 993.1 hPa
16 - 17 Heavy rainUlewa 15.1° 1.3 mm 4.1 m/s   Delikany wiatr 147 SSE - 100 % 992.6 hPa
17 - 18 RainDeszcz 14.2° 0.6 mm 4.1 m/s   Delikany wiatr 164 SSE - 100 % 992.2 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 13.8° - 4.1 m/s   Delikany wiatr 169.8 S - 100 % 991.8 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 13.6° - 3.5 m/s   Lekki podmuch 179 S - 100 % 991.3 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 13.5° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 180.7 S - 100 % 990.8 hPa
21 - 22 Light rainLekki deszcz 13.4° 0.1 mm 2.4 m/s   Lekki podmuch 173.5 S - 100 % 990.4 hPa
22 - 23 RainDeszcz 13.3° 0.3 mm 2.5 m/s   Lekki podmuch 148.2 SSE - 100 % 989.8 hPa
23 - 00 RainDeszcz 13.5° 0.5 mm 2.2 m/s   Lekki podmuch 156.1 SSE - 100 % 989.4 hPa
 Czwartek 10 Październik      sunrise  07:30  sunset  18:23   Światło dzienne: 10 h 53 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 13.6° 0.3 mm 2.3 m/s   Lekki podmuch 130.2 SE - 100 % 988.9 hPa
01 - 02 Light rainLekki deszcz 13.7° 0.2 mm 1.9 m/s   Lekki powiew 146.8 SE - 100 % 988.4 hPa
02 - 03 Light rainLekki deszcz 13.8° 0.2 mm 2.1 m/s   Lekki podmuch 195 SSW - 100 % 988.1 hPa
03 - 04 Light rainLekki deszcz 13.8° 0.2 mm 1.1 m/s   Lekki powiew 145.5 SE - 100 % 987.7 hPa
04 - 05 RainDeszcz 13.7° 0.3 mm 1.5 m/s   Lekki powiew 133.7 SE - 99 % 987.1 hPa
05 - 06 Light rainLekki deszcz 13.7° 0.2 mm 1.2 m/s   Lekki powiew 121.5 ESE - 100 % 986.5 hPa
06 - 07 Light rainLekki deszcz 13.5° 0.2 mm 1.2 m/s   Lekki powiew 110.3 ESE - 100 % 986.1 hPa
07 - 08 RainDeszcz 13.3° 0.4 mm 1.7 m/s   Lekki powiew 105.7 ESE - 100 % 985.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK