X  Zamknij
 Piątek 16 Styczeń      sunrise  08:29  sunset  16:09   Światło dzienne: 07 h 40 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
07 - 08 FogMgła - 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 140 SE - 100 % 1012.2 hPa
08 - 09 FogMgła - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 140 SE - 100 % 1012.2 hPa
09 - 10 FogMgła - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 144 SE - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 3.2° - 7.7 m/s   Umiarkowany wiatr 147 SSE - 100 % 1013.2 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 3.6° - 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 149 SSE - 100 % 1013.8 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 3.7° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 150 SSE - 100 % 1014.1 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 3.9° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 150 SSE - 100 % 1014.4 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny - 4.9 m/s   Delikany wiatr 151 SSE - 100 % 1015 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 4.1° - 4 m/s   Delikany wiatr 153 SSE - 100 % 1015.7 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 4.1° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 160 SSE - 100 % 1016.5 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 4.1° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 169 S - 100 % 1017.3 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 4.1° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 154 SSE - 99 % 1018 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 3.9° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 164 SSE - 99 % 1018.9 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 3.8° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 177 S - 100 % 1019.7 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 3.8° - 2.2 m/s   Lekki podmuch 179 S - 100 % 1020.5 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 3.7° - 1.8 m/s   Lekki powiew 182 S - 100 % 1021.3 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 3.6° - 1.4 m/s   Lekki powiew 179 S - 100 % 1022 hPa
 Sobota 17 Styczeń      sunrise  08:28  sunset  16:11   Światło dzienne: 07 h 43 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 3.4° - 1.4 m/s   Lekki powiew 170 S - 100 % 1022.4 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 3.1° - 0.8 m/s   Lekki powiew 120 ESE - 100 % 1022.7 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.9° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 124 SE - 100 % 1023.4 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.8° - 2.8 m/s   Lekki podmuch 122 ESE - 100 % 1023.6 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 2.8° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 125 SE - 100 % 1023.8 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 2.8° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 134 SE - 100 % 1024.3 hPa
06 - 07 FogMgła 2.6° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 139 SE - 100 % 1024.9 hPa
07 - 08 FogMgła 2.5° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 136 SE - 100 % 1025.3 hPa
08 - 09 FogMgła 2.4° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 133 SE - 100 % 1025.7 hPa
09 - 10 FogMgła 2.4° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 133 SE - 100 % 1026.4 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 2.3° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 131 SE - 100 % 1027 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 2.3° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 133 SE - 100 % 1027.4 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 2.3° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 132 SE - 100 % 1027.4 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 2.5° - 6.2 m/s   Umiarkowany wiatr 132 SE - 100 % 1027.3 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 2.6° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 134 SE - 100 % 1027.4 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 2.6° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 134 SE - 100 % 1027.8 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 2.5° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 132 SE - 100 % 1028.3 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 2.4° - 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 131 SE - 100 % 1028.7 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 2.3° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 130 SE - 100 % 1029.1 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 2.2° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 130 SE - 100 % 1029.6 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 2.2° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 129 SE - 100 % 1030 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 2.2° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 130 SE - 100 % 1030.3 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 2.1° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 119 ESE - 100 % 1030.5 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 2.1° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 113 ESE - 100 % 1030.7 hPa
 Niedziela 18 Styczeń      sunrise  08:27  sunset  16:13   Światło dzienne: 07 h 46 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 2.1° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 111 ESE - 100 % 1030.8 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 2.1° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 116 ESE - 100 % 1030.8 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.1° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 115 ESE - 100 % 1030.6 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.1° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 120 ESE - 100 % 1030.5 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 2.1° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 125 SE - 100 % 1030.4 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 125 SE - 100 % 1030.4 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 1.9° - 5.7 m/s   Umiarkowany wiatr 126 SE - 100 % 1030.4 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 1.9° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 123 ESE - 100 % 1030.6 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 1.8° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 120 ESE - 100 % 1030.9 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 1.8° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 120 ESE - 100 % 1031.2 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 1.9° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 118 ESE - 100 % 1031.2 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 2.3° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 115 ESE - 100 % 1031 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 2.7° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 113 ESE - 100 % 1030.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK