12.2° | 04:49 | Avui | 00:14 | 11.1° |
15.5° | 4 | Octubre | 6 | 2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
6.5 | 03:19 | Avui | 04:44 | 9.6 |
22.4 | 1 | Octubre | 1 | 30 |
36.9 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 42.9 |
Parcialment ennuvolat |
7 | 11 |
Vent | Ràfega |
135° SE |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |