45.9° | 13:59 | Avui | 06:54 | 22.3° |
61.2° | 8 | Març | 15 | 22.3° |
61.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Feb | 10.2° |
11.9 | 16:45 | Avui | 14:29 | 13.9 |
33.1 | 5 | Març | 4 | 36.5 |
34.2 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 42.7 |
Sense núvols |
4 | 11 |
Vent | Ràfega |
213° SSO |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |