3.4° | 14:34 | Avui | 22:14 | -0.5° |
8.5° | 5 | Febrer | 2 | -2.8° |
8.5° | 5 Feb | 2025 | 4 Gen | -7.9° |
10.5 | 03:14 | Avui | 10:59 | 14.3 |
10.5 | 11 | Febrer | 11 | 14.3 |
15.3 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 19.1 |
Majoritàriament núvols dispersos |
8 | 11 |
Vent | Ràfega |
99° E |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |