11.9° | 00:09 | Hoje | 00:09 | 11.8° |
11.9° | 1 | Novembro | 1 | 11.8° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
6.9 | 00:39 | Hoje | 00:44 | 12.9 |
6.9 | 1 | Novembro | 1 | 12.9 |
16.5 | 1 Fev | 2024 | 23 Fev | 19.2 |
Muito Nublado |
7 | 13 |
Vento | Rajada |
252° OSO |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |