11.6° | 15:29 | Hoje | 00:09 | 2.5° |
14.4° | 1 | Novembro | 2 | -0.6° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
22.4 | 09:19 | Hoje | 14:34 | 30 |
25.7 | 1 | Novembro | 1 | 35.3 |
36.9 | 1 Fev | 2024 | 23 Fev | 42.9 |
Nuvens principalmente dispersas |
13 | 15 |
Vento | Rajada |
306° NO |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |