6.6° | 11:19 | Dzisiaj | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | Grudzień | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Cze | 2024 | 16 Sty | -11.8° |
8.6 | 08:10 | Dzisiaj | 06:10 | 11.5 |
16.3 | 16 | Grudzień | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Lut | 2024 | 23 Lut | 19.2 |
Lekkie Deszcz |
1 | 7 |
Wiatr | Porywy |
220° SW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |