3.1° | 00:34 | Hoje | 02:59 | 1.7° |
16.2° | 8 | Março | 7 | -0.3° |
16.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Fev | -12.1° |
2.9 | 06:09 | Hoje | 00:24 | 3.3 |
14.8 | 5 | Março | 4 | 16.3 |
15.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 19.1 |
Nevoeiro |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
153° SSL |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |