12.4° | 13:09 | I dag | 01:29 | 8.3° |
16.5° | 9 | Oktober | 6 | 2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
10.5 | 15:54 | I dag | 21:59 | 17.7 |
12.9 | 17 | Oktober | 31 | 17.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Overskyet |
12 | 12 |
Vind | Vindkast |
254° VSV |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |