9.5° | 13:19 | Avui | 00:09 | 2.8° |
16.2° | 8 | Abril | 15 | -5.4° |
16.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
16.1 | 04:35 | Avui | 02:44 | 21.5 |
33.1 | 5 | Abril | 4 | 36.5 |
34.2 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 42.7 |
Sense núvols |
4 | 17 |
Vent | Ràfega |
288° ONO |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |