3.4° | 14:34 | Hoy | 20:09 | -0.4° |
8.5° | 5 | Febrero | 2 | -2.8° |
8.5° | 5 Feb | 2025 | 4 Ene | -7.9° |
23.5 | 03:14 | Hoy | 10:59 | 32 |
23.5 | 11 | Febrero | 11 | 32 |
34.2 | 1 Ene | 2025 | 6 Ene | 42.7 |
Nubes mayormente dispersas |
5 | 19 |
Viento | Ráfaga |
78° ENE |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |