-0.8° | 06:24 | Oggi | 02:49 | -1.9° |
8.3° | 1 | Gennaio | 4 | -7.9° |
8.3° | 1 Gen | 2025 | 4 Gen | -7.9° |
7.4 | 00:49 | Oggi | 00:49 | 9.6 |
34.2 | 1 | Gennaio | 6 | 42.7 |
34.2 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 42.7 |
Chiaro |
3 | 9 |
Vento | Raffica |
140° SE |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |