3.4° | 14:34 | Hoje | 20:09 | -0.4° |
8.5° | 5 | Fevereiro | 2 | -2.8° |
8.5° | 5 Fev | 2025 | 4 Jan | -7.9° |
23.5 | 03:14 | Hoje | 10:59 | 32 |
23.5 | 11 | Fevereiro | 11 | 32 |
34.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 42.7 |
Nuvens principalmente dispersas |
7 | 19 |
Vento | Rajada |
101° L |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |