6.6° | 11:19 | Oggi | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | Dicembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Giu | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
19.2 | 08:10 | Oggi | 06:10 | 25.7 |
36.5 | 16 | Dicembre | 15 | 41.8 |
36.9 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 42.9 |
Prevalentemente nuvoloso |
2 | 15 |
Vento | Raffica |
220° SW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |