11.9° | 00:09 | Heute | 00:09 | 11.8° |
11.9° | 1 | November | 1 | 11.8° |
29.2° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
17.2 | 00:59 | Heute | 00:49 | 30 |
17.2 | 1 | November | 1 | 30 |
36.9 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 42.9 |
Meistens bewölkt |
12 | 28 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |