30.4° | 06:09 | Avui | 02:49 | 28.6° |
46.9° | 1 | Gener | 4 | 17.8° |
46.9° | 1 Gen | 2025 | 4 Gen | 17.8° |
7.4 | 00:49 | Avui | 00:49 | 9.6 |
34.2 | 1 | Gener | 6 | 42.7 |
34.2 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 42.7 |
Sense núvols |
3 | 7 |
Vent | Ràfega |
113° ESE |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |