40.3° | 00:09 | Heute | 06:09 | 38.8° |
46.9° | 1 | Januar | 4 | 17.8° |
46.9° | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | 17.8° |
17.2 | 00:19 | Heute | 00:29 | 23.5 |
34.2 | 1 | Januar | 6 | 42.7 |
34.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 42.7 |
Meistens bewölkt |
5 | 13 |
Wind | Böeen |
233° SW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |