X  Tanca
 Dijous 12 Març      sunrise  06:32  sunset  18:06   Llum del dia: 11 Hrs 34 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
17 - 18 Partly cloudyParcialment ennuvolat 48.6° - 15.9 mph   Brisa moderada 202 SSO - 97 % 29.9 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 47.8° - 14.8 mph   Brisa moderada 203 SSO - 98 % 29.91 inHg
19 - 20 Partly cloudyParcialment ennuvolat 46.2° - 10.3 mph   Brisa suau 188 S - 99 % 29.9 inHg
20 - 21 Partly cloudyParcialment ennuvolat 45.1° - 12.1 mph   Brisa suau 184 S - 99 % 29.88 inHg
21 - 22 Partly cloudyParcialment ennuvolat 44.6° - 12.8 mph   Brisa moderada 186 S - 100 % 29.87 inHg
22 - 23 Partly cloudyParcialment ennuvolat 43.9° - 12.1 mph   Brisa suau 184 S - 100 % 29.86 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 42.8° - 11 mph   Brisa suau 177 S - 100 % 29.83 inHg
 Divendres 13 Març      sunrise  06:30  sunset  18:08   Llum del dia: 11 Hrs 38 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 43.7° - 12.5 mph   Brisa suau 178 S - 100 % 29.8 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 44.2° - 13.4 mph   Brisa moderada 183 S - 100 % 29.77 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 44.4° - 12.8 mph   Brisa moderada 181 S - 100 % 29.74 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 43.9° - 13.4 mph   Brisa moderada 179 S - 100 % 29.71 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 43.3° - 13.2 mph   Brisa moderada 182 S - 100 % 29.68 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 42.8° - 14.5 mph   Brisa moderada 183 S - 99 % 29.65 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 42.3° - 15.2 mph   Brisa moderada 181 S - 99 % 29.62 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 41.9° - 16.1 mph   Brisa moderada 181 S - 97 % 29.61 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 42.1° - 16.3 mph   Brisa moderada 180 S - 97 % 29.59 inHg
09 - 10 Partly cloudyParcialment ennuvolat 43° - 17.9 mph   Brisa moderada 180 S - 98 % 29.57 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 44.2° - 18.6 mph   Brisa moderada 178 S
1
100 % 29.54 inHg
11 - 12 RainPluja 45.1° 0.02 in 18.3 mph   Brisa moderada 184 S
1
100 % 29.54 inHg
12 - 13 RainPluja 43.5° 0.01 in 14.8 mph   Brisa moderada 185 S
1
100 % 29.54 inHg
13 - 14 Light rainPluja lleugera 43.7° 0.01 in 15.7 mph   Brisa moderada 196 SSO
1
100 % 29.54 inHg
14 - 15 RainPluja 43.7° 0.02 in 15.2 mph   Brisa moderada 207 SSO
1
100 % 29.55 inHg
15 - 16 RainPluja 43.7° 0.01 in 11.9 mph   Brisa suau 224 SO - 100 % 29.57 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 43.9° - 8.5 mph   Brisa suau 215 SO - 100 % 29.58 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 43.2° - 6.5 mph   Brisa lleugera 201 SSO - 100 % 29.59 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 42.4° - 6.3 mph   Brisa lleugera 186 S - 100 % 29.59 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 41.7° - 6.5 mph   Brisa lleugera 181 S - 100 % 29.6 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 41.2° - 6.9 mph   Brisa lleugera 182 S - 100 % 29.61 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 40.3° - 6.5 mph   Brisa lleugera 181 S - 100 % 29.61 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 39.7° - 6 mph   Brisa lleugera 177 S - 100 % 29.61 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 39.4° - 5.6 mph   Brisa lleugera 176 S - 100 % 29.61 inHg
 Dissabte 14 Març      sunrise  06:27  sunset  18:10   Llum del dia: 11 Hrs 43 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 38.5° - 5.4 mph   Brisa lleugera 178 S - 100 % 29.62 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 37.6° - 4.9 mph   Brisa lleugera 179 S - 100 % 29.61 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 36.9° - 4.7 mph   Brisa lleugera 179 S - 100 % 29.61 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 36.9° - 5.4 mph   Brisa lleugera 169 S - 100 % 29.61 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 36.7° - 6 mph   Brisa lleugera 163 SSE - 100 % 29.6 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 36.9° - 5.8 mph   Brisa lleugera 168 SSE - 100 % 29.59 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 36.9° - 4.9 mph   Brisa lleugera 155 SSE - 100 % 29.59 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 37.2° - 5.6 mph   Brisa lleugera 146 SE - 100 % 29.59 inHg
08 - 09 CloudyNuvolós 37.8° - 7.2 mph   Brisa lleugera 148 SSE - 100 % 29.6 inHg
09 - 10 CloudyNuvolós 38.5° - 6.3 mph   Brisa lleugera 150 SSE - 100 % 29.62 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 39° - 5.8 mph   Brisa lleugera 143 SE
1
100 % 29.63 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 39.4° - 5.8 mph   Brisa lleugera 142 SE
1
100 % 29.64 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 40.1° - 2.7 mph   Aire lleuger 169 S
1
100 % 29.64 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 41° - 1.8 mph   Aire lleuger 110 ESE
1
100 % 29.65 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 41.9° - 2.7 mph   Aire lleuger 122 ESE
1
100 % 29.65 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 41.5° - 2.9 mph   Aire lleuger 153 SSE - 100 % 29.66 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 41.7° - 3.6 mph   Aire lleuger 157 SSE - 100 % 29.67 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 41.2° - 4.5 mph   Aire lleuger 139 SE - 100 % 29.68 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 40.1° - 4.5 mph   Aire lleuger 142 SE - 100 % 29.7 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 38.7° - 3.8 mph   Aire lleuger 147 SSE - 100 % 29.71 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 37.8° - 3.6 mph   Aire lleuger 154 SSE - 100 % 29.72 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 37.8° - 4.3 mph   Aire lleuger 150 SSE - 100 % 29.74 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 37.6° - 5.6 mph   Brisa lleugera 143 SE - 100 % 29.77 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 37.2° - 3.1 mph   Aire lleuger 158 SSE - 100 % 29.77 inHg
 Diumenge 15 Març      sunrise  06:24  sunset  18:12   Llum del dia: 11 Hrs 48 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 37.4° - 3.4 mph   Aire lleuger 166 SSE - 100 % 29.77 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK