8.1° | 11:55 | Hoy | 00:09 | 7.3° |
10.3° | 19 | Diciembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Ene | -11.8° |
13.4 | 08:09 | Hoy | 15:29 | 15.8 |
16.3 | 16 | Diciembre | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Mayormente nublado |
9 | 12 |
Viento | Ráfaga |
248° OSO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |