| 9.5° | 13:19 | Heute | 00:09 | 2.8° |
| 16.2° | 8 | März | 15 | -5.4° |
| 16.2° | 8 Mrz | 2026 | 16 Feb | -12.1° |
| 7.2 | 04:35 | Heute | 02:44 | 9.6 |
| 14.8 | 5 | März | 4 | 16.3 |
| 15.3 | 1 Jan | 2026 | 6 Jan | 19.1 |
| Teilweise bewölkt |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 169° S | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |