X  Cerrar
 Jueves 12 Marzo      sunrise  06:32  sunset  18:06   Luz del dia: 11 hrs.34 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 9.2° - 7.1 m/s   Brisa moderada 202 SSO - 97 % 1012.5 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.8° - 6.6 m/s   Brisa moderada 203 SSO - 98 % 1012.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyParcialmente nublado 7.9° - 4.6 m/s   Suave brisa 188 S - 99 % 1012.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyParcialmente nublado 7.3° - 5.4 m/s   Suave brisa 184 S - 99 % 1012 hPa
21 - 22 Partly cloudyParcialmente nublado - 5.7 m/s   Brisa moderada 186 S - 100 % 1011.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 6.6° - 5.4 m/s   Suave brisa 184 S - 100 % 1011.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado - 4.9 m/s   Suave brisa 177 S - 100 % 1010.3 hPa
 Viernes 13 Marzo      sunrise  06:30  sunset  18:08   Luz del dia: 11 hrs.38 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 6.5° - 5.6 m/s   Suave brisa 178 S - 100 % 1009.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.8° - 6 m/s   Brisa moderada 183 S - 100 % 1008.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.9° - 5.7 m/s   Brisa moderada 181 S - 100 % 1007.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 6.6° - 6 m/s   Brisa moderada 179 S - 100 % 1006.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.3° - 5.9 m/s   Brisa moderada 182 S - 100 % 1005.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado - 6.5 m/s   Brisa moderada 183 S - 99 % 1004.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.7° - 6.8 m/s   Brisa moderada 181 S - 99 % 1003.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 5.5° - 7.2 m/s   Brisa moderada 181 S - 97 % 1002.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado 5.6° - 7.3 m/s   Brisa moderada 180 S - 97 % 1002 hPa
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado 6.1° - 8 m/s   Brisa moderada 180 S - 98 % 1001.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 6.8° - 8.3 m/s   Brisa moderada 178 S
1
100 % 1000.5 hPa
11 - 12 RainLluvia 7.3° 0.5 mm 8.2 m/s   Brisa moderada 184 S
1
100 % 1000.2 hPa
12 - 13 RainLluvia 6.4° 0.3 mm 6.6 m/s   Brisa moderada 185 S
1
100 % 1000.3 hPa
13 - 14 Light rainLluvia ligera 6.5° 0.2 mm 7 m/s   Brisa moderada 196 SSO
1
100 % 1000.4 hPa
14 - 15 RainLluvia 6.5° 0.6 mm 6.8 m/s   Brisa moderada 207 SSO
1
100 % 1000.7 hPa
15 - 16 RainLluvia 6.5° 0.3 mm 5.3 m/s   Suave brisa 224 SO - 100 % 1001.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 6.6° - 3.8 m/s   Suave brisa 215 SO - 100 % 1001.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 6.2° - 2.9 m/s   Brisa ligera 201 SSO - 100 % 1001.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.8° - 2.8 m/s   Brisa ligera 186 S - 100 % 1002.2 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 2.9 m/s   Brisa ligera 181 S - 100 % 1002.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.1° - 3.1 m/s   Brisa ligera 182 S - 100 % 1002.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.6° - 2.9 m/s   Brisa ligera 181 S - 100 % 1002.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.3° - 2.7 m/s   Brisa ligera 177 S - 100 % 1002.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.1° - 2.5 m/s   Brisa ligera 176 S - 100 % 1002.8 hPa
 Sabado 14 Marzo      sunrise  06:27  sunset  18:10   Luz del dia: 11 hrs.43 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 3.6° - 2.4 m/s   Brisa ligera 178 S - 100 % 1002.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.1° - 2.2 m/s   Brisa ligera 179 S - 100 % 1002.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.7° - 2.1 m/s   Brisa ligera 179 S - 100 % 1002.8 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.7° - 2.4 m/s   Brisa ligera 169 S - 100 % 1002.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.6° - 2.7 m/s   Brisa ligera 163 SSE - 100 % 1002.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.7° - 2.6 m/s   Brisa ligera 168 SSE - 100 % 1002.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.7° - 2.2 m/s   Brisa ligera 155 SSE - 100 % 1002.1 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.9° - 2.5 m/s   Brisa ligera 146 SE - 100 % 1002 hPa
08 - 09 CloudyNublado 3.2° - 3.2 m/s   Brisa ligera 148 SSE - 100 % 1002.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.6° - 2.8 m/s   Brisa ligera 150 SSE - 100 % 1003 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.9° - 2.6 m/s   Brisa ligera 143 SE
1
100 % 1003.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.1° - 2.6 m/s   Brisa ligera 142 SE
1
100 % 1003.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.5° - 1.2 m/s   Aire ligero 169 S
1
100 % 1003.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 0.8 m/s   Aire ligero 110 ESE
1
100 % 1003.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 5.5° - 1.2 m/s   Aire ligero 122 ESE
1
100 % 1004.1 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.3° - 1.3 m/s   Aire ligero 153 SSE - 100 % 1004.5 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.4° - 1.6 m/s   Aire ligero 157 SSE - 100 % 1004.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.1° - 2 m/s   Aire ligero 139 SE - 100 % 1005.1 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.5° - 2 m/s   Aire ligero 142 SE - 100 % 1005.7 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.7° - 1.7 m/s   Aire ligero 147 SSE - 100 % 1006 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.2° - 1.6 m/s   Aire ligero 154 SSE - 100 % 1006.6 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.2° - 1.9 m/s   Aire ligero 150 SSE - 100 % 1007.2 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.1° - 2.5 m/s   Brisa ligera 143 SE - 100 % 1008 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.9° - 1.4 m/s   Aire ligero 158 SSE - 100 % 1008.2 hPa
 Domingo 15 Marzo      sunrise  06:24  sunset  18:12   Luz del dia: 11 hrs.48 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado - 1.5 m/s   Aire ligero 166 SSE - 100 % 1008.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK