7.7° | 13:59 | Avui | 06:54 | -5.4° |
16.2° | 8 | Març | 15 | -5.4° |
16.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
5.3 | 16:45 | Avui | 14:29 | 6.2 |
14.8 | 5 | Març | 4 | 16.3 |
15.3 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 19.1 |
Força ennuvolat |
3 | 6 |
Vent | Ràfega |
225° SO |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |