53.4° | 00:09 | Danas | 00:09 | 53.2° |
53.4° | 1 | Novembra | 1 | 53.2° |
84.6° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | 10.8° |
15.4 | 00:39 | Danas | 00:49 | 30 |
15.4 | 1 | Novembra | 1 | 30 |
36.9 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 42.9 |
Pretežno oblačno |
14 | 30 |
Vetar | Udar vetra |
245° ZJZ |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |