8.1° | 11:55 | Oggi | 00:09 | 7.3° |
10.3° | 19 | Dicembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Giu | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
13.4 | 08:09 | Oggi | 15:29 | 15.8 |
16.3 | 16 | Dicembre | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Chiaro Pioggerella |
6 | 13 |
Vento | Raffica |
257° OSO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |