33.4° | 13:54 | Oggi | 06:39 | 17.8° |
46.9° | 1 | Gennaio | 4 | 17.8° |
46.9° | 1 Gen | 2025 | 4 Gen | 17.8° |
17.2 | 00:14 | Oggi | 00:09 | 20.4 |
34.2 | 1 | Gennaio | 1 | 39.6 |
34.2 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 39.6 |
Prevalentemente nuvoloso |
7 | 11 |
Vento | Raffica |
244° OSO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |