6.6° | 11:19 | Heute | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | Dezember | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
31 | 08:10 | Heute | 06:10 | 41.4 |
58.7 | 16 | Dezember | 15 | 67.3 |
59.4 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 69.1 |
Leicht Regen |
4 | 24 |
Wind | Böeen |
220° SW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |