7.7° | 13:59 | Avui | 06:54 | -5.4° |
16.2° | 8 | Març | 15 | -5.4° |
16.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
19.1 | 16:45 | Avui | 14:29 | 22.3 |
53.3 | 5 | Març | 4 | 58.7 |
55.1 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 68.8 |
Sense núvols |
17 | 19 |
Vent | Ràfega |
247° OSO |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |