8.1° | 11:55 | Avui | 00:09 | 7.3° |
10.3° | 19 | Desembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
13.4 | 08:09 | Avui | 15:29 | 15.8 |
16.3 | 16 | Desembre | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Llum Pluja |
10 | 13 |
Vent | Ràfega |
241° OSO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |