6.6° | 11:19 | Avui | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | Desembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
8.6 | 08:10 | Avui | 06:10 | 11.5 |
16.3 | 16 | Desembre | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Força ennuvolat |
1 | 7 |
Vent | Ràfega |
220° SO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |