12.4° | 05:04 | Avui | 00:14 | 11.1° |
15.5° | 4 | Octubre | 6 | 2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
3.3 | 05:04 | Avui | 05:34 | 5.3 |
10 | 1 | Octubre | 1 | 13.4 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Parcialment ennuvolat |
1 | 5 |
Vent | Ràfega |
145° SE |
Cumulus_4.2.0 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |