| 9.5° | 13:19 | Avui | 00:09 | 2.8° |
| 16.2° | 8 | Maig | 15 | -5.4° |
| 16.2° | 8 Mar | 2026 | 16 Feb | -12.1° |
| 7.2 | 04:35 | Avui | 02:44 | 9.6 |
| 14.8 | 5 | Maig | 4 | 16.3 |
| 15.3 | 1 Gen | 2026 | 6 Gen | 19.1 |
| Força ennuvolat |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 344° NNO | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Nødwebsite pga. adskellige Systemfejl. No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |