Vejrdata

Rekorder, siden Januar 2023
Temperatur og Luftfugtighed
Højeste Temperatur 15,5 °C kl 14:12 den 04 oktober 2024 
Laveste Temperatur 2,2 °C kl 06:08 den 06 oktober 2024
Højeste Minimums Temperatur 9,9 °C kl 23:02 den 30 september 2024
Laveste Maksimums Temperatur 12,5 °C kl 18:14 den 30 september 2024
Laveste Temperaturspænd. 2,6 °C den 30 september 2024
Højeste Temperaturspænd. 13,2 °C den 04 oktober 2024
Laveste Windchill  °C
Højeste Heatindex 15,5 °C kl 14:12 den 04 oktober 2024
Højeste Tilsyneladende Temperatur 15,0 °C kl 15:22 den 05 oktober 2024
Laveste Tilsyneladende Temperatur 0,3 °C kl 06:08 den 06 oktober 2024
Højeste Dugpunkt 11,2 °C kl 05:19 den 08 oktober 2024
Laveste Dugpunkt 0,8 °C kl 06:08 den 06 oktober 2024
Højeste Luftfugtighed 92% kl 09:13 den 06 oktober 2024
Laveste Luftfugtighed 56% kl 14:57 den 01 oktober 2024
Nedbør
Nedbørsrate Max. 4,8 mm/hr kl 19:50 den 07 oktober 2024
Mest daglige Nedbør 25,0 mm den 26 september 2024
Mest Nedbør/time 1,2 mm kl 20:18 den 07 oktober 2024
Mest månedlige Nedbør 110,2 mm september 2024
Længeste periode med Tørvejr 7 dage til den 06 oktil denber 2024
Længeste periode med Nedbør 1 dage til den 07 oktil denber 2024
Vind
Højeste Vindstød (3sek.) 13,4 m/s kl 17:02 den 01 oktober 2024
Højeste Middelvind  7,7 m/s kl 15:09 den 07 oktober 2024
Wind Run 320,0 km den 01 oktober 2024
Lufttryk
Højeste Lufttryk  1023,1 hPa kl 10:41 den 04 oktober 2024
Laveste Lufttryk  1004,6 hPa kl 15:30 den 07 oktober 2024