Vælg vejrdata

Vejrstation nulstillet
30 september 2024

Vejrdata

Rekorder, siden 30 september 2024
Temperatur og Luftfugtighed
Højeste Temperatur 16,5 °C kl 14:05 den 09 oktober 2024 
Laveste Temperatur -7,9 °C kl 06:46 den 04 januar 2025
Højeste Minimums Temperatur 12,6 °C kl 07:33 den 20 oktober 2024
Laveste Maksimums Temperatur 0,2 °C kl 12:58 den 22 november 2024
Laveste Temperaturspænd. 1,0 °C den 06 december 2024
Højeste Temperaturspænd. 13,2 °C den 04 oktober 2024
Laveste Windchill  °C
Højeste Heatindex 16,5 °C kl 14:05 den 09 oktober 2024
Højeste Tilsyneladende Temperatur 16,8 °C kl 14:06 den 09 oktober 2024
Laveste Tilsyneladende Temperatur -12,0 °C kl 06:47 den 04 januar 2025
Højeste Dugpunkt 14,6 °C kl 13:39 den 09 oktober 2024
Laveste Dugpunkt -9,7 °C kl 05:04 den 04 januar 2025
Højeste Luftfugtighed 93% kl 09:19 den 09 oktober 2024
Laveste Luftfugtighed 56% kl 14:57 den 01 oktober 2024
Nedbør
Nedbørsrate Max. 205,8 mm/hr kl 09:34 den 23 november 2024
Mest daglige Nedbør 25,0 mm den 26 september 2024
Mest Nedbør/time 10,2 mm kl 16:20 den 09 oktober 2024
Mest månedlige Nedbør 110,2 mm september 2024
Længeste periode med Tørvejr 7 dage til den 06 oktil denber 2024
Længeste periode med Nedbør 11 dage til den 02 januar 2025
Vind
Højeste Vindstød (3sek.) 19,1 m/s kl 23:36 den 06 januar 2025
Højeste Middelvind  10,6 m/s kl 01:50 den 16 december 2024
Wind Run 550,4 km den 30 december 2024
Lufttryk
Højeste Lufttryk  1046,7 hPa kl 23:54 den 06 februar 2025
Laveste Lufttryk  978,3 hPa kl 20:26 den 06 januar 2025