3.1° | 00:34 | I dag | 02:59 | 1.7° |
16.2° | 8 | Mars | 7 | -0.3° |
16.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
2.9 | 06:09 | I dag | 00:24 | 3.3 |
14.8 | 5 | Mars | 4 | 16.3 |
15.3 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 19.1 |
Dimma |
0 | 1 |
Vind | Vindil |
153° SSÖ |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |