6.6° | 11:19 | Vandaag | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | December | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
19.2 | 08:10 | Vandaag | 06:10 | 25.7 |
36.5 | 16 | December | 15 | 41.8 |
36.9 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 42.9 |
Lichte Regen |
2 | 15 |
Wind | Vlaag |
220° ZW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |