| 9.5° | 13:19 | Avui | 00:09 | 2.8° |
| 16.2° | 8 | Març | 15 | -5.4° |
| 16.2° | 8 Mar | 2026 | 16 Feb | -12.1° |
| 16.1 | 04:35 | Avui | 02:44 | 21.5 |
| 33.1 | 5 | Març | 4 | 36.5 |
| 34.2 | 1 Gen | 2026 | 6 Gen | 42.7 |
| Parcialment ennuvolat |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 166° SSE | |
|
Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |