6.6° | 11:19 | Tänään | 11:19 | 4.4° |
10.3° | 19 | Joulukuu | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Kesäkuu | 2024 | 16 Tammikuu | -11.8° |
13.9 | 11:19 | Tänään | 11:19 | 25.7 |
36.5 | 16 | Joulukuu | 15 | 41.8 |
36.9 | 1 Helmikuu | 2024 | 23 Helmikuu | 42.9 |
Enimmäkseen pilvistä |
2 | 15 |
Tuuli | Puhuri |
220° EL |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |