6.6° | 11:19 | Hoy | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | Diciembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Ene | -11.8° |
8.6 | 08:10 | Hoy | 06:10 | 11.5 |
16.3 | 16 | Diciembre | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Mayormente nublado |
1 | 7 |
Viento | Ráfaga |
220° SO |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |