9.5° | 13:19 | Heute | 00:09 | 2.8° |
16.2° | 8 | Juni | 15 | -5.4° |
16.2° | 8 Mrz | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
16.1 | 04:35 | Heute | 02:44 | 21.5 |
33.1 | 5 | Juni | 4 | 36.5 |
34.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 42.7 |
Meistens vereinzelte Wolken |
9 | 15 |
Wind | Böeen |
122° OSO |
Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |