8.1° | 11:55 | Heute | 00:09 | 7.3° |
10.3° | 19 | Dezember | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Juni | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
13.4 | 08:09 | Heute | 15:29 | 15.8 |
16.3 | 16 | Dezember | 15 | 18.7 |
16.5 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 19.2 |
Meistens bewölkt |
6 | 12 |
Wind | Böeen |
239° WSW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |