| 9.5° | 13:19 | Hoy | 00:09 | 2.8° |
| 16.2° | 8 | Mayo | 15 | -5.4° |
| 16.2° | 8 Mar | 2026 | 16 Feb | -12.1° |
| 7.2 | 04:35 | Hoy | 02:44 | 9.6 |
| 14.8 | 5 | Mayo | 4 | 16.3 |
| 15.3 | 1 Ene | 2026 | 6 Ene | 19.1 |
| Nublado |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 10° N | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Nødwebsite pga. adskellige Systemfejl. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |