| 9.5° | 13:19 | Oggi | 00:09 | 2.8° |
| 16.2° | 8 | Maggio | 15 | -5.4° |
| 16.2° | 8 Mar | 2026 | 16 Feb | -12.1° |
| 7.2 | 04:35 | Oggi | 02:44 | 9.6 |
| 14.8 | 5 | Maggio | 4 | 16.3 |
| 15.3 | 1 Gen | 2026 | 6 Gen | 19.1 |
| Nuvoloso |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 10° N | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 - Nødwebsite pga. adskellige Systemfejl. Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |