6.2° | 12:39 | Hoje | 21:59 | 4.4° |
8.3° | 3 | Dezembro | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Jun | 2024 | 16 Jan | -11.8° |
22.3 | 00:49 | Hoje | 13:19 | 34.6 |
51.5 | 6 | Dezembro | 5 | 63.7 |
59.4 | 1 Fev | 2024 | 23 Fev | 69.1 |
Muito Nublado |
10 | 19 |
Vento | Rajada |
355° N |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |