4.4° | 14:49 | I dag | 07:04 | 0.5° |
16.2° | 8 | Mars | 7 | -0.3° |
16.2° | 8 Mar | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
15.5 | 10:29 | I dag | 12:34 | 20.5 |
53.3 | 5 | Mars | 4 | 58.7 |
55.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 68.8 |
Tåke |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
20° NNØ |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |