3.4° | 00:09 | I dag | 05:39 | 1.2° |
15.6° | 6 | Mars | 7 | -0.3° |
15.6° | 6 Mar | 2025 | 16 Feb | -12.1° |
0 | 00:09 | I dag | 00:09 | 0 |
53.3 | 5 | Mars | 4 | 58.7 |
55.1 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 68.8 |
Klart |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
157° SSØ |
Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |