6.6° | 11:19 | Oggi | 00:14 | 4.4° |
10.3° | 19 | Dicembre | 5 | -2.2° |
29.2° | 27 Giu | 2024 | 16 Gen | -11.8° |
31 | 08:10 | Oggi | 06:10 | 41.4 |
58.7 | 16 | Dicembre | 15 | 67.3 |
59.4 | 1 Feb | 2024 | 23 Feb | 69.1 |
Chiaro Pioggia |
4 | 24 |
Vento | Raffica |
220° SW |
Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro2 - Kvistgård
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |